新葡的京集团35222vip党校于2023年11月15日至11月19日开展2023年下半年积极分子培训,通过线上学习、集中授课、理论自测、小班讨论等环节考察考核,本期通过考核的学员共37人,具体情况公示如下。
序号 | 所属党支部 | 姓名 | 学号 | 确定积极分子时间 | 成绩 |
1 | 第一学生支部委员会 | 周密 | 20201171082 | 2021年9月25日 | 合格 |
2 | 第一学生支部委员会 | 朱金龙 | 20201171048 | 2022年3月18日 | 合格 |
3 | 第一学生支部委员会 | 张云昊 | 20211171006 | 2022年10月9日 | 合格 |
4 | 第一学生支部委员会 | 张德群 | 20211171038 | 2022年10月9日 | 合格 |
5 | 第一学生支部委员会 | 卢睿霖 | 20211171034 | 2023年10月18日 | 合格 |
6 | 第一学生支部委员会 | 王志爽 | 20211171007 | 2023年10月18日 | 合格 |
7 | 第一学生支部委员会 | 石林奇 | 20211171014 | 2023年10月18日 | 合格 |
8 | 第一学生支部委员会 | 王兵杰 | 20211171017 | 2023年10月18日 | 合格 |
9 | 第一学生支部委员会 | 黄锡杰 | 20211171021 | 2023年10月18日 | 合格 |
10 | 第一学生支部委员会 | 宁梦婷 | 20211171022 | 2023年10月18日 | 合格 |
11 | 第一学生支部委员会 | 刘栗灼 | 20211171044 | 2023年10月18日 | 合格 |
12 | 第一学生支部委员会 | 宋成城 | 20211171073 | 2023年10月18日 | 合格 |
13 | 第一学生支部委员会 | 骆文智 | 20211171078 | 2023年10月18日 | 合格 |
14 | 第一学生支部委员会 | 鞠齐阳 | 20211171048 | 2023年10月18日 | 合格 |
15 | 第一学生支部委员会 | 李嘉凌 | 20211171004 | 2023年10月18日 | 合格 |
16 | 第一学生支部委员会 | 陈友欣 | 20211171028 | 2023年10月18日 | 合格 |
17 | 第一学生支部委员会 | 刘姿彤 | 20221171035 | 2023年10月18日 | 合格 |
18 | 第一学生支部委员会 | 朱永乐 | 20221171032 | 2023年10月18日 | 合格 |
19 | 第一学生支部委员会 | 张宪坤 | 20221171086 | 2023年10月18日 | 合格 |
20 | 第一学生支部委员会 | 尤琪超 | 20221171071 | 2023年10月18日 | 合格 |
21 | 第一学生支部委员会 | 王朝阳 | 20221171080 | 2023年10月18日 | 合格 |
22 | 第一学生支部委员会 | 张卿瑞 | 20211171052 | 2023年10月18日 | 合格 |
23 | 第一学生支部委员会 | 战雪冬 | 20221171058 | 2023年10月18日 | 合格 |
24 | 第二学生支部委员会 | 冯浩 | 32242003 | 2023年10月17日 | 合格 |
25 | 仪器科学与技术师生纵向支部委员会 | 汪洋 | 32242028 | 2023年10月28日 | 合格 |
26 | 仪器科学与技术师生纵向支部委员会 | 郝佩婷 | 22242016 | 2023年10月28日 | 合格 |
27 | 仪器科学与技术师生纵向支部委员会 | 邓孟超 | 32242048 | 2023年10月28日 | 合格 |
28 | 仪器科学与技术师生纵向支部委员会 | 张大庆 | 32242056 | 2023年10月28日 | 合格 |
29 | 仪器科学与技术师生纵向支部委员会 | 孙杰 | 32242059 | 2023年10月28日 | 合格 |
30 | 仪器科学与技术师生纵向支部委员会 | 马俊鹏 | 32242009 | 2023年10月28日 | 合格 |
31 | 仪器科学与技术师生纵向支部委员会 | 陈曦 | 22242020 | 2023年10月28日 | 合格 |
32 | 博士学生支部委员会 | 杜以成 | 12242006 | 2023年9月26日 | 合格 |
33 | 博士学生支部委员会 | 魏浩男 | 12242005 | 2023年9月26日 | 合格 |
34 | 博士学生支部委员会 | 梁涵 | 12242009 | 2023年9月26日 | 合格 |
35 | 博士学生支部委员会 | 刘长俊 | 72242003 | 2023年9月26日 | 合格 |
36 | 智能光量子技术师生纵向支部委员会 | 权容学 | 20221171053 | 2023年10月30日 | 合格 |
37 | 智能光量子技术师生纵向支部委员会 | 吴军捷 | 20221171059 | 2023年10月30日 | 合格 |
中国共产党新葡的京集团35222vip委员会
2023年11月21日